<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Prato Libera&amp;Sicura</title>
	<atom:link href="http://www.pratoliberaesicura.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pratoliberaesicura.it</link>
	<description>E' ora di cambiare</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:35:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Aldo Milone, l&#8217;esperienza al servizio del cambiamento di Elezioni Politiche a Prato &#8211; 1à parte &#8230; &#171; Skansa-Blog</title>
		<link>http://www.pratoliberaesicura.it/aldo-milone-sindaco/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Elezioni Politiche a Prato &#8211; 1à parte &#8230; &#171; Skansa-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pratoliberaesicura.it/site/?page_id=3#comment-6</guid>
		<description>[...] il 2%. Il candidato del centrosinistra è infatti al 47,51%, Cenni è al 45,07%. Terzo incomodo, Aldo Milone con la lista Prato Libera e Sicura, con il 2,69%. In Provincia, sarà sfida tra Lamberto Gestri [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il 2%. Il candidato del centrosinistra è infatti al 47,51%, Cenni è al 45,07%. Terzo incomodo, Aldo Milone con la lista Prato Libera e Sicura, con il 2,69%. In Provincia, sarà sfida tra Lamberto Gestri [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
